BIBLIOTHEEK VAN SERVICE MAPPINGS
Bibliotheek van cloud service mappings
Welke STACKIT-dienst vervangt wat u vandaag draait: de service mappings die StackToIT toepast op omgevingen in AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, VMware, Huawei Cloud, Alibaba Cloud en Oracle Cloud, geordend per categorie.
Dienstnamen blijven zoals de leveranciers ze schrijven. Dit zijn de gebruikelijke doelen. StackToIT beslist per resource op basis van de werkelijke configuratie; een run kan dus anders uitvallen en noemt dan de reden.
Kubernetes en containers
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | Amazon EKS, Amazon ECSMigratiegids → | STACKIT Kubernetes Engine (SKE) | Replatforming |
| Azure | Azure Kubernetes ServiceMigratiegids → | STACKIT Kubernetes Engine (SKE) | Replatforming |
| Google Cloud | Google Kubernetes EngineMigratiegids → | STACKIT Kubernetes Engine (SKE) | Replatforming |
| Huawei Cloud | Cloud Container EngineMigratiegids → | STACKIT Kubernetes Engine (SKE) | Replatforming |
| Alibaba Cloud | Container Service for KubernetesMigratiegids → | STACKIT Kubernetes Engine (SKE) | Replatforming |
| Oracle Cloud | Container Engine for KubernetesMigratiegids → | STACKIT Kubernetes Engine (SKE) | Replatforming |
Serverless en app-platformen
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | AWS Lambda | STACKIT Cloud Foundry | Containerisatie |
| Azure | App Service, Functions | Cloud Foundry of SKE | Replatforming of containerisatie |
| Google Cloud | Cloud RunMigratiegids → | SKE of Cloud Foundry | Containerisatie |
| Huawei Cloud | FunctionGraph | SKE of Cloud Foundry | Containerisatie |
| Alibaba Cloud | Function Compute | SKE of Cloud Foundry | Containerisatie |
| Oracle Cloud | OCI Functions | SKE of Cloud Foundry | Containerisatie |
Compute en virtuele machines
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | Amazon EC2 | STACKIT Compute Engine | Herconfiguratie |
| Azure | Virtual Machines | STACKIT Compute Engine | Herconfiguratie |
| Google Cloud | Compute Engine | STACKIT Compute Engine | Herconfiguratie |
| VMware | Virtuele machinesMigratiegids → | STACKIT-server, volumes en netwerkinterfaces | Herconfiguratie |
| VMware | VM-templates | STACKIT-image | Replatforming |
| Huawei Cloud | Elastic Cloud ServerMigratiegids → | STACKIT Compute Engine | Herconfiguratie |
| Alibaba Cloud | Elastic Compute ServiceMigratiegids → | STACKIT Compute Engine | Herconfiguratie |
| Oracle Cloud | Compute InstancesMigratiegids → | STACKIT Compute Engine | Herconfiguratie |
NoSQL-databases
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | DynamoDBMigratiegids → | MongoDB Flex of PostgreSQL Flex (JSONB) | Redesign |
| Azure | Cosmos DB | MongoDB Flex of PostgreSQL Flex (JSONB) | Replatforming of redesign |
| Google Cloud | Bigtable | Zelfbeheerde wide-column-database op SKE, of MongoDB Flex | Redesign |
Analytics en datawarehouses
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| Google Cloud | BigQuery | Lakehouse op Object Storage of zelfbeheerd warehouse | Redesign |
| Huawei Cloud | Data Warehouse Service | Lakehouse op Object Storage of zelfbeheerd warehouse | Redesign |
| Alibaba Cloud | MaxCompute, AnalyticDB | Lakehouse op Object Storage of zelfbeheerd warehouse | Redesign |
Caching
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | ElastiCache | Key Value Store (Valkey) | Herconfiguratie of replatforming |
| Azure | Azure Cache for Redis | Key Value Store (Valkey) | Herconfiguratie |
| Google Cloud | Memorystore for Redis | Key Value Store (Valkey) | Herconfiguratie of replatforming |
| Huawei Cloud | Distributed Cache Service | Key Value Store (Valkey) | Herconfiguratie |
| Alibaba Cloud | ApsaraDB for Redis | Key Value Store (Valkey) | Herconfiguratie |
| Oracle Cloud | OCI Cache | Key Value Store (Valkey) | Herconfiguratie |
Relationele databases
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | Amazon RDS, AuroraMigratiegids → | PostgreSQL Flex, MariaDB, SQLServer Flex | Replatforming |
| Azure | Azure Database for PostgreSQL | PostgreSQL Flex | Replatforming |
| Azure | Azure SQL, SQL Managed InstanceMigratiegids → | SQLServer Flex | Replatforming |
| Google Cloud | Cloud SQLMigratiegids → | PostgreSQL Flex, MariaDB, SQLServer Flex | Replatforming |
| Google Cloud | AlloyDB | PostgreSQL Flex | Replatforming |
| Google Cloud | Spanner | PostgreSQL Flex of zelfbeheerde gedistribueerde SQL-database | Redesign |
| Huawei Cloud | RDS | PostgreSQL Flex, MariaDB, SQLServer Flex | Replatforming |
| Huawei Cloud | GaussDB | PostgreSQL Flex of MariaDB, na een conversie | Redesign |
| Alibaba Cloud | ApsaraDB RDS | PostgreSQL Flex, MariaDB, SQLServer Flex | Replatforming |
| Alibaba Cloud | PolarDB | Per geval te bepalen | Redesign |
| Oracle Cloud | Oracle Database, Autonomous Database | Per geval te bepalen | Redesign |
| Oracle Cloud | MySQL HeatWave | STACKIT MariaDB | Replatforming |
| Oracle Cloud | OCI Database with PostgreSQL | PostgreSQL Flex | Replatforming |
Objectopslag
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | Amazon S3Migratiegids → | STACKIT Object Storage | Direct of herconfiguratie |
| Azure | Storage accounts | STACKIT Object Storage | Replatforming |
| Google Cloud | Cloud Storage | STACKIT Object Storage | Herconfiguratie |
| Huawei Cloud | Object Storage Service | STACKIT Object Storage | Herconfiguratie |
| Alibaba Cloud | Object Storage Service | STACKIT Object Storage | Herconfiguratie |
| Oracle Cloud | Object Storage | STACKIT Object Storage | Herconfiguratie |
Zoeken
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | OpenSearch Service | STACKIT OpenSearch | Replatforming |
Messaging en streaming
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| AWS | Amazon SQS | STACKIT RabbitMQ | Replatforming |
| Azure | Service Bus | STACKIT RabbitMQ | Replatforming |
| Google Cloud | Pub/Sub | STACKIT RabbitMQ | Replatforming |
| Huawei Cloud | DMS for RabbitMQ | STACKIT RabbitMQ | Replatforming |
| Huawei Cloud | DMS for Kafka | Zelfbeheerde Kafka-compatibele broker op SKE | Containerisatie |
| Alibaba Cloud | Message Queue for RabbitMQ | STACKIT RabbitMQ | Replatforming |
| Alibaba Cloud | Message Queue for Kafka | Zelfbeheerde Kafka-compatibele broker op SKE | Containerisatie |
| Oracle Cloud | Streaming | Zelfbeheerde Kafka-compatibele broker op SKE | Containerisatie |
Identiteit, secrets en sleutels
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| Azure | Key Vault | Secrets Manager en STACKIT KMS | Herconfiguratie |
| Huawei Cloud | IAM | Per geval te bepalen | Beslissing van de architect |
| Alibaba Cloud | Resource Access Management | Per geval te bepalen | Beslissing van de architect |
| Oracle Cloud | Identity and Access Management | Per geval te bepalen | Beslissing van de architect |
Netwerk en beveiliging
| Bron | Dienst vandaag | STACKIT-doel | Migratieklasse |
|---|---|---|---|
| Azure | Azure Firewall | Per geval te bepalen | Beslissing van de architect |
| VMware | Portgroepen | STACKIT-netwerk | Herconfiguratie |
Wat de migratieklasse betekent
- Direct
- Er is een directe koppeling met een doeldienst vastgesteld.
- Herconfiguratie
- Er is een overeenkomstige STACKIT-functie, maar die vergt configuratiewijzigingen.
- Replatforming
- De workload of component gaat over op een ander platformmodel.
- Containerisatie
- De aanpak omvat het onderbrengen van de workload in containers.
- Redesign
- Voor het doel zijn wijzigingen in de architectuur nodig.
- Beslissing van de architect
- Uw architecten beslissen per geval, met de feiten die StackToIT heeft verzameld.
De service mappings in een echte run
De AWS Retail Store-run koppelt 44 migratie-eenheden, van ECS aan SKE en van Route 53 aan STACKIT DNS, resource voor resource.
AWS-service mapping uit de runMigratiepaden per bron
Uw volgende stap: STACKIT.
Vertel ons over uw omgeving, dan laten wij zien wat StackToIT daarvoor oplevert: doelarchitectuur, Terraform-artefacten en een gestructureerd migratieplan.
Laat uw gegevens achter, onze specialisten nemen contact met u op.
Liever zelf een e-mail sturen? connect@stacktoit.com
Hartelijk dank.
Uw verzoek is bij ons binnengekomen. Onze specialisten nemen contact met u op.